Đánh Giá Aptomat Khối MCCB Delixi CDM3: Cấu Tạo, Thông Số Cắt Icu Và So Sánh
Tóm tắt cốt lõi (Quick Answer): Aptomat khối MCCB Delixi CDM3 là dòng thiết bị đóng cắt bảo vệ phụ tải hạ thế chủ lực của Delixi Electric, đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60947-2. CDM3 có dải định mức từ 16A đến 1250A với dòng cắt ngắn mạch giới hạn $I_{cu}$ đạt từ 25kA đến 85kA. Điểm mạnh vượt trội của CDM3 là buồng dập hồ quang kép dập tắt tia lửa điện nhanh dưới 10ms, tỷ lệ $I_{cs} = 75\% - 100\% I_{cu}$ và chi phí đầu tư tiết kiệm 30% - 40% so với các thương hiệu châu Âu.
1. Bảng thông số kỹ thuật các khung dòng MCCB CDM3 Delixi
| Khung Vỏ (Frame Size) | Dải Dòng Định Mức ($I_n$) | Số Cực | Dòng Cắt $I_{cu}$ (400V) | Độ Bền Đóng Cắt Cơ / Điện |
|---|---|---|---|---|
| CDM3-63 | 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | 3P, 4P | 25kA / 35kA | 10.000 / 2.000 lần |
| CDM3-125 | 63A, 80A, 100A, 125A | 3P, 4P | 35kA / 50kA | 8.000 / 1.500 lần |
| CDM3-250 | 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A | 3P, 4P | 35kA / 50kA | 8.000 / 1.000 lần |
| CDM3-400 / 630 | 315A, 350A, 400A, 500A, 630A | 3P, 4P | 50kA / 70kA | 4.000 / 1.000 lần |
| CDM3-800 / 1250 | 700A, 800A, 1000A, 1250A | 3P, 4P | 65kA / 85kA | 3.000 / 500 lần |
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG MCCB DELIXI CDM3:
Khoa Kim Distribution - Hotline: 0869.380.566
Khoa Kim Distribution - Hotline: 0869.380.566
